Mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bị
AutoCount Cloud Accounting luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của mình như bạn muốn. Những gì bạn cần chỉ là một thiết bị, máy tính cá nhân, điện thoại di động, máy tính bảng hoặc máy tính xách tay.
AutoCount Cloud Accounting luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của mình như bạn muốn. Những gì bạn cần chỉ là một thiết bị, máy tính cá nhân, điện thoại di động, máy tính bảng hoặc máy tính xách tay.
Tiết kiệm lớn trên máy chủ và phần cứng lưu trữ. Hãy suy nghĩ về số tiền bạn có thể tiết kiệm cho phần cứng, thiết bị lưu trữ và bảo mật.
Cập nhật phần mềm tự động. Không còn rắc rối khi tải xuống và cài đặt các bản cập nhật hoặc phiên bản mới hơn theo thời gian. Bạn luôn được sử dụng phiên bản và các tính năng mới nhất sau khi được cung cấp.
Dễ dàng cộng tác công việc và nhiệm vụ của người dùng truy cập từ các vị trí và cấp độ khác nhau. Tất cả thông tin đầu vào, hóa đơn, vào sổ và báo cáo đều được hoàn thành ngay lập tức và có thể truy cập được theo cài đặt quyền truy cập.
Dữ liệu của bạn được tự động sao lưu và bảo vệ. Chúng tôi quan tâm đến bảo mật giống như bạn. Tất cả các tài khoản và hồ sơ của bạn đều được lưu và sao lưu trong môi trường đám mây được bảo mật thông qua Microsoft Azure.
Từ Mua hàng đến Bán hàng, từ Tài khoản đến Hàng tồn kho, tuân thủ đầy đủ.
Cài đặt nhanhLý tưởng cho các nhà cung cấp dịch vụ kế toán, thuận tiện và hiệu quả.
Cài đặt nhanhTrải nghiệm tuyệt vời trong thanh toán và giao dịch, nhanh chóng và chính xác.
Cài đặt nhanhQuản lý cả mặt hàng còn hàng và không còn hàng, cho nhiều vị trí và mẫu mã.
Cài đặt nhanhĐầy đủ các loại báo cáo có thể tùy chỉnh, bảng điều khiển thời gian thực với thông tin cần thiết.
Cài đặt nhanhTruy cập miễn phí tất cả các tính năng của AutoCount Cloud Accounting*, sau đó quyết định gói nào phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn.
Bắt đầu dùng thử miễn phí Lite 385,000 VND/tháng |
Cơ bản 550,000 VND/tháng |
Plus 770,000 VND/tháng |
Chuyên nghiệp 990,000 VND/tháng |
Nhân viên kế toán 55,000 VND/tháng |
|
---|---|---|---|---|---|
Phù hợp nhất cho | Công ty khởi nghiệp / Công ty siêu nhỏ | Dịch vụ chuyên nghiệp | Kinh doanh sản phẩm | Đa kho | Công ty kế toán |
Người dùng được bao gồm | 1 người dùng | 2 người dùng | 3 người dùng | 3 người dùng | 2 người dùng |
Nhân viên kế toán | 1 Nhân viên kế toán | 1 Nhân viên kế toán | 1 Nhân viên kế toán | 1 Nhân viên kế toán | |
MÔ ĐUN KẾ TOÁN | |||||
Kế toán | |||||
MÔ ĐUN BÁN HÀNG | |||||
Báo giá, Hóa đơn, Giấy báo có | Chỉ Hóa Đơn, Giấy báo có |
||||
In chứng từ bán hàng (Báo giá, Hóa đơn, Giấy báo có) | |||||
Báo cáo bán hàng - Phân tích doanh số hàng tháng | |||||
Báo cáo bán hàng - Tài liệu lãi & lỗ | |||||
MÔ ĐUN MUA HÀNG | |||||
Đơn đặt hàng, Hóa đơn mua hàng, Trả lại hàng mua | Chỉ Hóa đơn mua hàng, Trả lại hàng mua |
||||
In Tài liệu mua hàng | Chỉ Đơn đặt hàng |
||||
Báo cáo mua hàng - Phân tích mua hàng hàng tháng | |||||
CÁC MÔ ĐUN KHÁC | |||||
VAT | |||||
Đa tiền tệ | |||||
Theo dõi hàng tồn kho | |||||
Theo dõi biến thể của sản phẩm | |||||
Yêu cầu sản phẩm | |||||
Tỷ suất lợi nhuận của sản phẩm | |||||
Bộ phận | |||||
Đa vị trí | |||||
Tùy chỉnh bố cục báo cáo tài chính | |||||
HỖ TRỢ | |||||
Bán vé qua email | |||||
Trò chuyện trực tiếp | |||||
Hỗ trợ qua điện thoại | Hỗ trợ qua điện thoại mất phí | ||||
API | |||||
API để Tích hợp | Đang chờ | ||||
PHẦN BỔ SUNG | |||||
Người dùng bổ sung | VND 55,000/tháng/người dùng | VND 55,000/tháng/người dùng | VND 110,000/tháng/người dùng | VND 110,000/tháng/người dùng | VND 55,000/tháng/người dùng |
PHẠM VI DÙNG THỬ MIỄN PHÍ DỰA TRÊN MÔ ĐUN | |||||
Mô đun Bán hàng | Unlimited transaction including Quotation, Invoice, Credit Note (CN.)* | ||||
Mô đun Mua hàng | Tối đa 60 giao dịch bao gồm Đơn đặt hàng (PO.), Hóa đơn mua hàng (PI.) và Trả lại hàng mua (PR.)* | ||||
Mô đun Hàng tồn kho | Tối đa 60 giao dịch bao gồm Điều chỉnh kho hàng và Điều chuyển kho hàng* | ||||
Mô đun Kế toán | Tối đa 60 giao dịch bao gồm Sổ thu chi và Sổ cái nhật ký.* | ||||
*Dùng thử miễn phí: sử dụng miễn phí cho đến khi bất kỳ mô đun nào ở trên đạt đến giới hạn giao dịch dùng thử miễn phí trong vòng một năm dương lịch. **Tất cả các khuyến mại đều phải tuân theo các điều khoản và điều kiện. |
Lite
|
Cơ bản
|
Plus
|
Chuyên nghiệp
|
Nhân viên kế toán 660,000 |
|
---|---|---|---|---|---|
Phù hợp nhất cho | Công ty khởi nghiệp / Công ty siêu nhỏ | Dịch vụ chuyên nghiệp | Kinh doanh sản phẩm | Đa kho | Công ty kế toán |
Người dùng được bao gồm | 1 người dùng | 2 người dùng | 3 người dùng | 3 người dùng | 2 người dùng |
Nhân viên kế toán | 1 Nhân viên kế toán | 1 Nhân viên kế toán | 1 Nhân viên kế toán | 1 Nhân viên kế toán | |
MÔ ĐUN KẾ TOÁN | |||||
Kế toán | |||||
MÔ ĐUN BÁN HÀNG | |||||
Báo giá, Hóa đơn, Giấy báo có | Chỉ Hóa Đơn, Giấy báo có |
||||
In chứng từ bán hàng (Báo giá, Hóa đơn, Giấy báo có) | |||||
Báo cáo bán hàng - Phân tích doanh số hàng tháng | |||||
Báo cáo bán hàng - Tài liệu lãi & lỗ | |||||
MÔ ĐUN MUA HÀNG | |||||
Đơn đặt hàng, Hóa đơn mua hàng, Trả lại hàng mua | Chỉ Hóa đơn mua hàng, Trả lại hàng mua |
||||
In Tài liệu mua hàng | Chỉ Đơn đặt hàng |
||||
Báo cáo mua hàng - Phân tích mua hàng hàng tháng | |||||
CÁC MÔ ĐUN KHÁC | |||||
VAT | |||||
Đa tiền tệ | |||||
Theo dõi hàng tồn kho | |||||
Theo dõi biến thể của sản phẩm | |||||
Yêu cầu sản phẩm | |||||
Tỷ suất lợi nhuận của sản phẩm | |||||
Bộ phận | |||||
Đa vị trí | |||||
Tùy chỉnh bố cục báo cáo tài chính | |||||
HỖ TRỢ | |||||
Bán vé qua email | |||||
Trò chuyện trực tiếp | |||||
Hỗ trợ qua điện thoại | Hỗ trợ qua điện thoại mất phí | ||||
API | |||||
API để Tích hợp | Đang chờ | ||||
PHẦN BỔ SUNG | |||||
Người dùng bổ sung | VND 55,000/tháng/người dùng | VND 55,000/tháng/người dùng | VND 110,000/tháng/người dùng | VND 110,000/tháng/người dùng | VND 55,000/tháng/người dùng |
PHẠM VI DÙNG THỬ MIỄN PHÍ DỰA TRÊN MÔ ĐUN | |||||
Mô đun Bán hàng | Tối đa 100 giao dịch bao gồm Báo giá, Hóa đơn, Giấy báo có (CN.)* | ||||
Mô đun Mua hàng | Tối đa 60 giao dịch bao gồm Đơn đặt hàng (PO.), Hóa đơn mua hàng (PI.) và Trả lại hàng mua (PR.)* | ||||
Mô đun Hàng tồn kho | Tối đa 60 giao dịch bao gồm Điều chỉnh kho hàng và Điều chuyển kho hàng* | ||||
Mô đun Kế toán | Tối đa 60 giao dịch bao gồm Sổ thu chi và Sổ cái nhật ký.* | ||||
*Dùng thử miễn phí: sử dụng miễn phí cho đến khi bất kỳ mô đun nào ở trên đạt đến giới hạn giao dịch dùng thử miễn phí trong vòng một năm dương lịch. **Tất cả các khuyến mại đều phải tuân theo các điều khoản và điều kiện. |
Lite
|
Cơ bản
|
Plus
|
Chuyên nghiệp
|
Nhân viên kế toán 1,320,000 |
|
---|---|---|---|---|---|
Phù hợp nhất cho | Công ty khởi nghiệp / Công ty siêu nhỏ | Dịch vụ chuyên nghiệp | Kinh doanh sản phẩm | Đa kho | Công ty kế toán |
Người dùng được bao gồm | 1 người dùng | 2 người dùng | 3 người dùng | 3 người dùng | 2 người dùng |
Nhân viên kế toán | 1 Nhân viên kế toán | 1 Nhân viên kế toán | 1 Nhân viên kế toán | 1 Nhân viên kế toán | |
MÔ ĐUN KẾ TOÁN | |||||
Kế toán | |||||
MÔ ĐUN BÁN HÀNG | |||||
Báo giá, Hóa đơn, Giấy báo có | Chỉ Hóa Đơn, Giấy báo có |
||||
In chứng từ bán hàng (Báo giá, Hóa đơn, Giấy báo có) | |||||
Báo cáo bán hàng - Phân tích doanh số hàng tháng | |||||
Báo cáo bán hàng - Tài liệu lãi & lỗ | |||||
MÔ ĐUN MUA HÀNG | |||||
Đơn đặt hàng, Hóa đơn mua hàng, Trả lại hàng mua | Chỉ Hóa đơn mua hàng, Trả lại hàng mua |
||||
In Tài liệu mua hàng | Chỉ Đơn đặt hàng |
||||
Báo cáo mua hàng - Phân tích mua hàng hàng tháng | |||||
CÁC MÔ ĐUN KHÁC | |||||
VAT | |||||
Đa tiền tệ | |||||
Theo dõi hàng tồn kho | |||||
Theo dõi biến thể của sản phẩm | |||||
Yêu cầu sản phẩm | |||||
Tỷ suất lợi nhuận của sản phẩm | |||||
Bộ phận | |||||
Đa vị trí | |||||
Tùy chỉnh bố cục báo cáo tài chính | |||||
HỖ TRỢ | |||||
Bán vé qua email | |||||
Trò chuyện trực tiếp | |||||
Hỗ trợ qua điện thoại | Hỗ trợ qua điện thoại mất phí | ||||
API | |||||
API để Tích hợp | Đang chờ | ||||
PHẦN BỔ SUNG | |||||
Người dùng bổ sung | VND 55,000/tháng/người dùng | VND 55,000/tháng/người dùng | VND 110,000/tháng/người dùng | VND 110,000/tháng/người dùng | VND 55,000/tháng/người dùng |
PHẠM VI DÙNG THỬ MIỄN PHÍ DỰA TRÊN MÔ ĐUN | |||||
Mô đun Bán hàng | Tối đa 100 giao dịch bao gồm Báo giá, Hóa đơn, Giấy báo có (CN.)* | ||||
Mô đun Mua hàng | Tối đa 60 giao dịch bao gồm Đơn đặt hàng (PO.), Hóa đơn mua hàng (PI.) và Trả lại hàng mua (PR.)* | ||||
Mô đun Hàng tồn kho | Tối đa 60 giao dịch bao gồm Điều chỉnh kho hàng và Điều chuyển kho hàng* | ||||
Mô đun Kế toán | Tối đa 60 giao dịch bao gồm Sổ thu chi và Sổ cái nhật ký.* | ||||
*Dùng thử miễn phí: sử dụng miễn phí cho đến khi bất kỳ mô đun nào ở trên đạt đến giới hạn giao dịch dùng thử miễn phí trong vòng một năm dương lịch. **Tất cả các khuyến mại đều phải tuân theo các điều khoản và điều kiện. |